16e Tournoi provincial moustique Alex Agostino de Saint-Bruno
Du 1er au 4 juillet 2021 – 12 équipes de classe A et 12 équipes de classe B
Nous sommes complets, merci! Voir l'horaire plus bas
Encore une fois cet été, l'ABMSB organise une grande fête pour les 11U (moustiques) de la province au magnifique parc Rabastalière. Pour les deux classes, il s’agira d’un tournoi à la ronde (4 groupes de 3 équipes). L’équipe en première place de chacun des groupes passera en demi-finale. Les équipes participantes sont assurées de jouer un minimum de deux parties.
** Nous sommes en processus d'accréditation par Baseball Québec.
Pour nous contacter : tournoi@baseballstbruno.com
Moustique B - COMPLET
Groupe 1 : Blue Sox de St-Bruno, Ambassadeurs de St-Hubert, Phénix Bleu
Groupe 2 : Athlétiques de St-Hubert, Châteauguay 1 (bleu), Mercier Rays
Groupe 3 : A's de St-Hubert, Châteauguay 2 (gris), Phénix Blanc
Groupe 4 : Red Sox de St-Bruno, Châteauguay 3 (rouge), Pionniers de Longueuil
Horaire de la classe B
** Toutes les parties de la classe B auront lieu au terrain 2 du parc Rabastalière.
Pour les résultats officiels, consultez Spordle.
No Partie | Date | Heure | Visiteur (si app.) | Pts | Receveur (si app.) | Pts |
B1 | 1er juil | 9h | Blue Sox St-Bruno | 9 | Ambassadeurs St-Hubert | 5 |
B2 | 1er juil | 11h | Athlétiques St-Hubert | 1 | Châteauguay 1 (bleu) | 2 |
B3 | 1er juil | 13h | Phénix Bleu | 3 | Blue Sox St-Bruno | 5 |
B4 | 1er juil | 15h | Mercier Rays | 4 | Athlétiques St-Hubert | 0 |
B5 | 1er juil | 17h | A's St-Hubert | 9 | Châteauguay 2 (gris) | 6 |
B6 | 1er juil | 19h | Red Sox St-Bruno | 4 | Châteauguay 3 (rouge) | 8 |
B7 | 3 juil | 9h | Ambassadeurs St-Hubert | Phénix Bleu | ||
B8 | 3 juil | 11h | Châteauguay 1 (bleu) | Mercier Rays | ||
B9 | 3 juil | 13h | Phénix Blanc | A's St-Hubert | ||
B10 | 3 juil | 15h | Pionniers de Longueuil | Red Sox St-Bruno | ||
B11 | 3 juil | 17h | Châteauguay 2 (gris) | Phénix Blanc | ||
B12 | 3 juil | 19h | Châteauguay 3 (rouge) | Pionniers de Longueuil | ||
B13 - demie | 4 juil | 9h | 4e 1er (au sort) | Meilleur 1er (au sort) | ||
B14 - demie | 4 juil | 11h | 3e 1er (au sort) | 2e 1er (au sort) | ||
B15 - finale | 4 juil | 14h | Gagnant B13 (au sort) | Gagnant B14 (au sort) |
Moustique A - COMPLET
Groupe 1 : Blue Sox de St-Bruno, Phénix Bleu, Expos du Roussillon
Groupe 2 : Ambassadeurs de St-Hubert, Expos A1 de Lanaudière Nord, Phénix Marin
Groupe 3 : Sûroit Voltigeurs Rouge, Voltigeurs de Varennes, Titans de Tétreaultville
Groupe 4 : Sûroit Voltigeurs Gris, Aigles de St-Hubert, Ste-Julie Aigles Royaux
Horaire de la classe A
** Toutes les parties de la classe A auront lieu au terrain 1 du parc Rabastalière.
Pour les résultats officiels, consultez Spordle.
No Partie | Date | Heure | Visiteur (si app.) | Pts | Receveur (si app.) | Pts |
A1 | 1er juil | 9h | Blue Sox St-Bruno | 13 | Phénix Bleu | 0 |
A2 | 1er juil | 11h | Ambassadeurs St-Hubert | 12 | Expos A1 de Lanaudière Nord | 10 |
A3 | 1er juil | 13h | Expos du Roussillon | 10 | Blue Sox St-Bruno | 6 |
A4 | 1er juil | 15h | Phénix Marin | 9 | Ambassadeurs St-Hubert | 10 |
A5 | 1er juil | 17h | Sûroit Voltigeurs Rouge | 13 | Titans de Tétreaultville | 0 |
A6 | 1er juil | 19h | Sûroit Voltigeurs Gris | 12 | Aigles St-Hubert | 13 |
A7 | 3 juil | 9h | Phénix Bleu | Expos du Roussillon | ||
A8 | 3 juil | 11h | Expos A1 Lanaudière Nord | Phénix Marin | ||
A9 | 3 juil | 13h | Voltigeurs de Varennes | Sûroit Voltigeurs Rouge | ||
A10 | 3 juil | 15h | Ste-Julie Aigles Royaux | Sûroit Voltigeurs Gris | ||
A11 | 3 juil | 17h | Titans de Tétreaultville | Voltigeurs de Varennes | ||
A12 | 3 juil | 19h | Aigles St-Hubert | Ste-Julie Aigles Royaux | ||
A13 - demie | 4 juil | 9h | 4e 1er (au sort) | Meilleur 1er (au sort) | ||
A14 - demie | 4 juil | 11h | 3e 1er (au sort) | 2e 1er (au sort) | ||
A15 - finale | 4 juil | 16h | Gagnant A13 (au sort) | Gagnant A14 (au sort) |
Règlements
Ce tournoi est sanctionné par Baseball Québec. Les règlements spécifiques à votre ligue ne s’appliquent pas, ce sont ceux de Baseball Québec (BQ) qui s’appliqueront. Voici le lien vers le Guide des tournois 2021 de BQ. Les entraîneurs sont invités à porter une attention particulière à la section concernant le contrôle des lanceurs. La page 21 résume d'ailleurs les principaux changements.
Visiteur ou receveur?
Dans ce tournoi à la ronde, toutes les équipes seront receveur pour une partie en ronde préliminaire. En demi-finale et finale, nous procéderons par tirage au sort, 30 minutes avant le début de la partie.
** Les gérants sont invités à se rendre au registrariat installé sous la tente située entre les deux terrains à leur arrivée au tournoi.
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )