Les gagnants de nos tournois 2019
Moustique A : A's de Rosemont
Moustique B : Braves de Beloeil - Bleu
Bantam A : Les Voltigeurs de Varennes
Les équipes gagnantes de nos 14 éditions du tournoi moustique
Année | Moustique A | Moustique B |
---|---|---|
2019 | A's de Rosemont | Braves de Beloeil Bleu |
2018 | Le Torrent de Beauce-Nord | Les Seigneurs B2 de Repentigny |
2017 | Le Torrent de Beauce-Nord | Les Jets de PAT/RDP 1 |
2016 | Les Ambassadeurs de Lévis | Les Seigneurs 4 de Repentigny |
2015 | Les Blue Sox de St-Bruno | Les Blue Sox de St-Bruno |
2014 | Les Blue Sox de St-Bruno | Le Orange Crush de Ste-Martine |
2013 | Les Bucs de St-Léonard | Les Mariniers de Sorel-Tracy |
2012 | Les Blue Sox de St-Bruno | Les Dodgers Drummondville |
2011 | Les Pionniers de Longueuil | Sainte-Julie |
2010 | Les Ambassadeurs de St-Hubert | Les Corsaires de St-Jean 1 |
2009 | Les Cubs de Candiac | Les Yankees de Rosemont |
2008 | Les Prédateurs de St-Jean | Les As de Rosemont |
2007 | Les Montagnards de St-Bruno | Les Orioles d'Anjou |
2006 | Les Voltigeurs de Varennes | Les Cubs de Candiac |
Et de notre tournoi bantam A
Année | Bantam A |
2019 | Les Voltigeurs de Varennes |
2018 | Les Expos rouge de BLRT |
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )